濟南大學學位點與重點學科建設情況
濟南大學現(xiàn)擁有3個博士后科研流動站、5個一級學科博士學位授權點、25個一級學科碩士學位授權點、22個碩士專業(yè)學位培養(yǎng)類別。學科專業(yè)涵蓋經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學和藝術學等10個門類,形成了擁有學士、碩士、博士三級學位授予權和博士后科研流動站的完備人才培養(yǎng)體系。
2020年,濟南大學入選山東省高水平大學“沖一流”建設高校,材料科學與工程學科入選山東省“高峰學科”建設項目,化學工程與技術、計算機科學與技術、應用經(jīng)濟學入選山東省“優(yōu)勢特色學科”建設項目,水利工程學科入選山東省高水平“培育學科”建設項目。
在全國第四輪學科評估中,我校16個學科獲評上榜,其中化學工程與技術獲B評級,材料科學與工程、計算機科學與技術獲B-評級,應用經(jīng)濟學、環(huán)境科學與工程、 工商管理、臨床醫(yī)學獲 C+評級,社會學、中國語言文學、化學、控制科學與工程獲 C 評級,物理學、機械工程、土木工程、管理科學與工程、藥學獲 C-評級,入榜學科總數(shù)、入榜率和總體成績位居省屬高校前列。
目前,學校有化學、材料科學、工程學、臨床醫(yī)學、環(huán)境學及生態(tài)學、生物及生物化學、藥理學與毒理學7個學科進入ESI全球排名前1%。
在2022年軟科中國最好學科排名中,濟南大學共有16個學科上榜,其中材料科學與工程、化學工程與技術排名前20%,應用經(jīng)濟學、化學、工商管理排名前30%。
附表
表1 :濟南大學學術型博士、碩士學位授權點分布情況一覽表
序號 | 學位授權點類型 | 學科代碼及名稱 | 依托學院 |
1 | 博士學位授權一級學科 | 0702物理學 | 物理科學與技術學院 |
2 | 博士學位授權一級學科 | 0703化學 | 化學化工學院 |
3 | 博士學位授權一級學科 | 0805材料科學與工程 | 材料科學與工程學院 |
4 | 博士學位授權一級學科 | 0815水利工程 | 水利與環(huán)境學院 |
5 | 博士學位授權一級學科 | 0817化學工程與技術 | 化學化工學院 |
1 | 碩士學位授權一級學科 | 0202應用經(jīng)濟學 | 商學院 |
2 | 碩士學位授權一級學科 | 0301 法學 | 政法學院 |
3 | 碩士學位授權一級學科 | 0303社會學 | 政法學院 |
4 | 碩士學位授權一級學科 | 0305馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 |
5 | 碩士學位授權一級學科 | 0401教育學 | 教育與心理科學學院 |
6 | 碩士學位授權一級學科 | 0402心理學 | 教育與心理科學學院 |
7 | 碩士學位授權一級學科 | 0501中國語言文學 | 文學院 |
8 | 碩士學位授權一級學科 | 0701數(shù)學 | 數(shù)學科學學院 |
9 | 碩士學位授權一級學科 | 0702物理學 | 物理科學與技術學院 |
10 | 碩士學位授權一級學科 | 0703化學 | 化學化工學院 |
11 | 碩士學位授權一級學科 | 0710生物學 | 生物科學與技術學院 |
12 | 碩士學位授權一級學科 | 0802機械工程 | 機械工程學院 |
13 | 碩士學位授權一級學科 | 0805材料科學與工程 | 材料科學與工程學院 |
14 | 碩士學位授權一級學科 | 0810信息與通信工程 | 信息科學與工程學院 |
15 | 碩士學位授權一級學科 | 0811控制科學與工程 | 自動化與電氣工程學院 |
16 | 碩士學位授權一級學科 | 0812計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 |
17 | 碩士學位授權一級學科 | 0814土木工程 | 土木建筑學院 |
18 | 碩士學位授權一級學科 | 0815水利工程 | 水利與環(huán)境學院 |
19 | 碩士學位授權一級學科 | 0817化學工程與技術 | 化學化工學院 |
20 | 碩士學位授權一級學科 | 0830環(huán)境科學與工程 | 水利與環(huán)境學院 |
21 | 碩士學位授權一級學科 | 0833 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 土木建筑學院 |
22 | 碩士學位授權一級學科 | 1201管理科學與工程 | 商學院 |
23 | 碩士學位授權一級學科 | 1202工商管理學 | 商學院 |
24 | 碩士學位授權一級學科 | 1204公共管理學 | 政法學院 |
25 | 碩士學位授權一級學科 | 1305設計學 | 設計學院 |
1 | 碩士學位授權二級學科 | 050211外國語言學及應用語言學 | 外國語學院 |
序號 | 類別代碼 | 專業(yè)學位類別 | 依托學院 |
1 | 0251 | 金融碩士 | 商學院 |
2 | 0351 | 法律碩士 | 政法學院 |
3 | 0352 | 社會工作碩士 | 政法學院 |
4 | 0451 | 教育碩士 | 教育與心理科學學院 |
5 | 0452 | 體育碩士 | 體育學院 |
6 | 0453 | 國際中文教育碩士 | 文學院 |
7 | 0454 | 應用心理碩士 | 教育與心理科學學院 |
8 | 0551 | 翻譯碩士 | 外國語學院 |
9 | 0552 | 新聞與傳播碩士 | 文學院 |
10 | 0553 | 出版碩士 | 文學院 |
11 | 0854 | 電子信息碩士 | 自動化與電氣工程學院、信息科學與工程學院 |
12 | 0855 | 機械碩士 | 機械工程學院 |
13 | 0856 | 材料與化工碩士 | 材料科學與工程學院、化學化工學院 |
14 | 0857 | 資源與環(huán)境碩士 | 水利與環(huán)境學院 |
15 | 0859 | 土木水利碩士 | 土木建筑學院、水利與環(huán)境學院 |
16 | 0860 | 生物與醫(yī)藥碩士 | 生物科學與技術學院 |
17 | 1251 | 工商管理碩士 | 商學院 |
18 | 1252 | 公共管理碩士 | 政法學院 |
19 | 1253 | 會計碩士 | 商學院 |
20 | 1254 | 旅游管理碩士 | 文化和旅游學院 |
21 | 1256 | 工程管理碩士 | 商學院 |
22 | 1351 | 藝術碩士 | 美術學院、設計學院、音樂學院 |
更多信息請訪問:發(fā)展規(guī)劃與學科建設處